东山中学2020-2021学年三好学生、优秀干部
| 三好学生 | 优秀干部 |
| 三好学生 | 优秀干部 | ||||
班级 | 姓名 | 体育成绩 | 姓名 | 体育成绩 | 班级 | 姓名 | 体育成绩 | 姓名 | 体育成绩 |
一(1) | 刘亚楠 | 良好 | 陈炜 | 及格 | 二(1) | 王梦雅 | 良好 | 张茜茜 | 及格 |
一(1) | 冯心苑 | 良好 | 张易博 | 及格 | 二(1) | 郁永清 | 良好 | 季同玥 | 及格 |
一(1) | 高陆妍 | 良好 |
|
| 二(1) | 徐成慧 | 及格 |
|
|
一(1) | 谢秀鹏 | 及格 |
|
| 二(1) | 贾凯悦 | 及格 |
|
|
一(1) | 程剑乔 | 及格 |
|
| 二(1) | 李瑾妤 | 及格 |
|
|
一(1) | 董一鸣 | 及格 |
|
| 二(1) | 戴超 | 良好 |
|
|
一(1) | 夏慎杰 | 及格 |
|
| 二(2) | 石凯 | 及格 | 周梦瑶 | 良好 |
一(2) | 朱欣怡 | 及格 | 朱欣怡 | 及格 | 二(2) | 杨馨怡 | 及格 | 张成希 | 及格 |
一(2) | 周郭湘 | 良好 | 周梓悦 | 及格 | 二(2) | 徐怡婷 | 及格 |
|
|
一(2) | 汪子涵 | 优秀 |
|
| 二(2) | 谈元晨 | 及格 |
|
|
一(2) | 吴灵艺 | 及格 |
|
| 二(2) | 严秋燕 | 及格 |
|
|
一(2) | 王彤 | 及格 |
|
| 二(2) | 薛思怡 | 及格 |
|
|
一(2) | 赵德广 | 及格 |
|
| 二(3) | 周烊 | 良好 |
|
|
一(3) | 徐佳佳 | 良好 | 刘苏南 | 及格 | 二(3) | 郑怡晴 | 及格 | 王雨婷 | 良好 |
一(3) | 陈雨晴 | 及格 | 许卿怡 | 优秀 | 二(3) | 翟子欣 | 及格 | 郑一 | 及格 |
一(3) | 钱天一 | 良好 |
|
| 二(3) | 徐思祺 | 及格 |
|
|
一(3) | 吴志鹏 | 及格 |
|
| 二(3) | 邓婧霏 | 良好 |
|
|
一(3) | 董宇宸 | 良好 |
|
| 二(3) | 李旭 | 及格 |
|
|
一(3) | 江彩云 | 及格 |
|
| 二(3) | 安小小 | 良好 |
|
|
一(3) | 林艳雯 | 良好 |
|
| 二(3) | 陆舒奕 | 良好 |
|
|
一(4) | 陈铮怡 | 及格 | 徐思彤 | 良好 | 二(4) | 吴馨怡 | 及格 | 顾子涵 | 良好 |
一(4) | 韩玉婷 | 及格 | 韩玉婷 | 及格 | 二(4) | 任周 | 及格 | 袁航 | 良好 |
一(4) | 夏倩倩 | 及格 |
|
| 二(4) | 顾子涵 | 良好 |
|
|
一(4) | 郑顾悦 | 优秀 |
|
| 二(4) | 李静 | 及格 |
|
|
一(4) | 姚梦慧 | 良好 |
|
| 二(4) | 马李亮 | 优秀 |
|
|
一(4) | 张凌翔 | 及格 |
|
| 二(4) | 薛凡雅 | 及格 |
|
|
一(5) | 徐志宏 | 及格 | 缪昊毅 | 及格 | 二(5) | 蒋毓璇 | 及格 | 陈潇婷 | 及格 |
一(5) | 周恒祥 | 良好 | 郑旭 | 及格 | 二(5) | 陈毅杰 | 及格 | 李莲 | 及格 |
一(5) | 王弘毅 | 优秀 |
|
| 二(5) | 邹翼廷 | 及格 |
|
|
一(5) | 王涛 | 及格 |
|
| 二(5) | 金虹雯 | 及格 |
|
|
一(5) | 刘磊 | 及格 |
|
| 二(6) | 朱金栋 | 及格 | 钱蔡成 | 及格 |
一(5) | 华嘉颖 | 良好 |
|
| 二(6) | 顾忠义 | 良好 | 田梦涛 | 及格 |
一(5) | 朱陈龙 | 及格 |
|
| 二(6) | 施喆 | 及格 |
|
|
一(6) | 计佳豪 | 良好 | 瞿泽浩 | 及格 | 二(6) | 张梦迪 | 及格 |
|
|
一(6) | 施宇琪 | 及格 | 施政扬 | 及格 | 二(6) | 张盈盈 | 及格 |
|
|
一(6) | 施政扬 | 及格 |
|
| 二(6) | 朱靖宝 | 及格 |
|
|
一(6) | 朱昊 | 及格 |
|
| 二(7) | 朱睿婷 | 及格 | 薛永和 | 及格 |
一(6) | 高奥迪 | 良好 |
|
| 二(7) | 任雨薇 | 及格 | 许欣兰 | 良好 |
一(6) | 瞿泽浩 | 及格 |
|
| 二(7) | 章芸佳 | 及格 |
|
|
一(7) | 朱岑仪 | 良好 | 徐婧怡 | 及格 | 二(7) | 边怡静 | 及格 |
|
|
一(7) | 钱思恬 | 良好 | 孙梦迪 | 优秀 | 二(7) | 施静文 | 及格 |
|
|
一(7) | 汪坤杨 | 及格 |
|
| 二(8) | 张辰熙 | 及格 | 张筱涵 | 良好 |
一(7) | 凡余乐 | 及格 |
|
| 二(8) | 段小杭 | 良好 | 俞俊杰 | 及格 |
一(7) | 张浩军 | 及格 |
|
| 二(8) | 朱谨澄 | 及格 |
|
|
一(7) | 吴昊 | 及格 |
|
| 二(8) | 潘姚杰 | 及格 |
|
|
一(7) | 孙梦迪 | 优秀 |
|
| 二(8) | 樊思雨 | 及格 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册